Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
Laboratorium
Posiadamy punkt pobrań w siedzibie Medicor czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 9.00 oraz w laboratorium NOVUM ul. Beskidzka 137
Zakres wykonywanych badań:
| nazwa badania, tagi | - | czas | materiał | ||
|---|---|---|---|---|---|
| HEMATOLOGIA | |||||
| Morfologia krwi obwodowej 37 parametrów* | 1 | EDTA | |||
| Morfologia krwi obwodowej 26 parametrów | 1 | EDTA | |||
| OB -odczyn Biernackiego żylne, kapilarne | 1 | EDTA/cytrynian | |||
| Rozmaz krwi-mikroskopowy-tylko z leukocytami | 1 | EDTA | |||
| Retikulocyty odsetkowo | 1 | EDTA | |||
| Płytki krwi-met. Komorową | 1 | cytrynian/EDTA | |||
| Barwienie rozmazu /preparat do wydania,2 szt./ | 1 | EDTA | |||
| Eozynofilia bezwzględna | 1 | EDTA | |||
| Leukocyty | 1 | EDTA | |||
| Płytki krwi | 1 | cytrynian/EDTA | |||
| IPF – frakcja niedojrzałych płytek krwi | 1 | EDTA | |||
| * w przygotowaniu | |||||
| KOAGULOLOGIA | |||||
| Czas protrombinowy | 1 | cytrynian | |||
| APTT | 1 | cytrynian | |||
| Fibrynogen | 1 | cytrynian | |||
| D-dimery | 1 | cytrynian | |||
| Antytrombina III - aktywność | 3 | cytrynian | |||
| C1 - inhibitor esterazy -stężenie | 15 | cytrynian | |||
| Białko S- wolne | 5 | cytrynian | |||
| Białko C - aktywność | 14 | cytrynian | |||
| Opornośc na aktywowane bialko C - APC-R | 5 | cytrynian | |||
| Antykoagulant tocznia | 7 | cytrynian | |||
| CZYNNIKI KRZEPNIĘCIA | |||||
| II czynnik krzepnięcia - aktywnośc | 18 | cytrynian | |||
| V czynnik krzepnięcia - aktywnośc | 18 | cytrynian | |||
| VII czynnik krzepnięcia - aktywnośc | 18 | cytrynian | |||
| VIII czynnik krzepnięcia - aktywnośc | 18 | cytrynian | |||
| IX czynnik krzepnięcia - aktywnośc | 18 | cytrynian | |||
| XI czynnik krzepnięcia - aktywnośc | 18 | cytrynian | |||
| XII czynnik krzepnięcia - aktywnośc | 18 | cytrynian | |||
| Czynnik von Willebranda | 14 | cytrynian | |||
| *Nadkrzepliwośc wrodzona - cz. V+mutacja 20210 G-A g. protrombiny-PCR | 15 | 2 probówki EDTA | |||
| *Czynnik V von Leiden- choroba zakrzepowo-zatorowa-PCR | 15 | cytrynian | |||
| *Mutacja 20210 G-A genu protrombiny - termolabilny wariant MTHR-PCR | 15 | 2 probówki EDTA | |||
| *proszę o kontakt z laboratorium w sprawie pobrania materiału | |||||
| BADANIE MOCZU | |||||
| Mocz-badanie ogólne + osad | 1 | porcja moczu | |||
| Mocz posiew bakteriologiczny | 5 | mocz | |||
| Mocz posiew mykologiczny | 5 | mocz | |||
| Glukoza i ketony w moczu | 1 | porcja moczu | |||
| Białko w moczu | 1 | porcja moczu | |||
| Potas w moczu | 1 | porcja moczu | |||
| Wskażnik albumina/kreatynina | 2 | porcja moczu | |||
| Mikroalbumina w moczu | porcja moczu | ||||
| Amylaza w moczu | 1 | porcja moczu | |||
| Kamień moczowy - analiza składu | 3 | kamień | |||
| Panel narkotykowy 10 | 1 | porcja moczu | |||
| /amp,bar,bzd,coc,mdma/xtc,met,mor/opi,mtd,tca,thc/ | |||||
| BADANIE MOCZU – DZM | |||||
| Białko w DZM | 1 | DZM | |||
| Kwas moczowy w DZM | 1 | DZM | |||
| Kreatynina w DZM | 1 | DZM | |||
| Klirens kreatyniny | 1 | skrzep+DZM | |||
| Sód w DZM | 1 | DZM | |||
| Potas w DZM | 1 | DZM | |||
| Chlorki w DZM | 1 | DZM | |||
| Wapń w DZM | 1 | DZM | |||
| Fosforany w DZM | 1 | DZM | |||
| Magnez w DZM | 1 | DZM | |||
| Mocznik w DZM | 1 | DZM | |||
| BUN w DZM | 1 | DZM | |||
| Kortyzol w DZM | 3 | DZM | |||
| Aldosteron w DZM | 7 | DZM | |||
| Porfobilinogen w moczu | 12 | DZM | |||
| Kwas deltaaminolewulinowy ALA w DZM- ekspozycja na ołów, | 7 | DZM | |||
| w diagn.porfirii i guza chromochłonnego nadnerczy | |||||
| MHM-y – Kwas wanilinomigdałowy VMA/ - metabolit ADR | 7 | DZM | |||
| 17 – hydroksykortykosteroidy, 17-OHKS, metabolit kortyzolu | 7 | DZM | |||
| 17 – ketosteroidy, 17-KS,metabolit androgenów,rak nadnerczy | 7 | DZM | |||
| Kwas hydroksyindolooctowy, 5-HIO-met. tryptofanu I serotoniny | 7 | DZM – zakwaszony Hcl | |||
| *Serotonina | 14 | DZM – zakwaszony Hcl | |||
| *Adrenalina | 14 | DZM – zakwaszony Hcl | |||
| *Noradrenalina | 14 | DZM – zakwaszony Hcl | |||
| *Metanefryna | 14 | DZM – zakwaszony Hcl | |||
| *Normetanefryna | 14 | DZM – zakwaszony Hcl | |||
| Kwas homogentyzynowy | 18 | DZM – zakwaszony Hcl | |||
| Cytryniany | 21 | porcja moczu | |||
| Szczawiany w DZM | 21 | DZM | |||
| Cystyna w DZM | 21 | DZM,zamrożona | |||
| Jod w DZM | 30 | DZM | |||
| MMA – kwas metylomalonowy/wczesny,tkankowy wskaźnik | |||||
| niedoboru wit. B12 | |||||
| Chrom | 21 | mocz | |||
| Legionella -antygen pneumophila sg1 | 7 | porcja moczu | |||
| *proszę o kontakt z laboratorium w celu pobrania zestawu do badania | |||||
| BADANIE NASIENIA | |||||
| Badanie ogólne nasienia: | 3 | nasienie | |||
| Bakteriologiczny posiew | 7 | nasienie | |||
| Mykologiczny posiew | 14 | nasienie | |||
| Fruktoza w nasieniu | 2 | nasienie | |||
| BADANIE KAŁU | |||||
| Krew utajona - bez diety | 1 | kał | |||
| Badanie ogólne kału/resztki pokarmowe | 1 | kał | |||
| Wymaz foliowy na owsiki, jaja | 1 | szkiełko | |||
| Pasożyty / jaja - w kale | 1 | kał | |||
| Pasożyty w kale met. zagęszczeniową | 1 | kał | |||
| Helicobacter pylori - Antygen | 1 | kał | |||
| Campylobacter spp.- Antygen | 1 | kał | |||
| Campylobacter spp.- posiew | 21 | kał | |||
| Giardia lamblia – Antygen | 1 | kał | |||
| Entamoeba histolytica | 4 | kał | |||
| Roatavirus – Antygen | 1 | kał | |||
| Adenovirus – Antygen | 1 | kał | |||
| Norovirus – Antygen | 3 | kał | |||
| Cryptosporidium – Antygen | 4 | kał | |||
| Yersinia spp.- posiew | 5 | kał | |||
| Clostridium difficiele – toksyny A/B+GDH | 2 | kał | |||
| Nicienie – hodowla | 30 | kał | |||
| Bakteriologiczny posiew | 7 | kał | |||
| Mykologiczny posiew | 14 | kał | |||
| Salmonella/Shigella posiew | 5 | kał | |||
| Escherichia coli enteropatogenna - dzieci do 2 lat | 3 | kał | |||
| Elastaza trzustkowa - zewnątrzwydz. niewydolność trzustki | 10 | kał | |||
| Kalprotektyna ilościowo- ch. Leśniowskiego-Crohna, jelito wrzodziejące | 7 | kał | |||
| Kalprotektyna – jakościowo | 1 | kał | |||
| Zonulina- marker jelita przesiąkliwego | 5 tyg. | kał | |||
| M2-PK - kinaza pirogronianowa guza,nieswoista choroba zapalna jelit | 4 | kał | |||
| Laktoferyna - marker nieswoistego zapalenia jelit | 4 | kał | |||
| *Kyber-Kompakt, ilościowe badanie mikrobiologiczne | 30 | kał | |||
| *proszę o kontakt z laboratorium w celu pobrania zestawu do badania | |||||
| BIOCHEMICZNE BADANIA | |||||
| Glukoza | 1 | fluorek | |||
| Glukoza-krzywa obciążeniowa – 1 oznaczenie | 1 | fluorek | |||
| Test tolerancji glukozy ciężarnych 50 g – 0-2h | 1 | fluorek | |||
| Test obciążenia glukozą 50 /75 g -0 - 1- 2h | 1 | fluorek | |||
| Test obciążenia glukozą 50 /75 g - 0-2h | 1 | fluorek | |||
| Lipidogram : CHOL+TG+HDL+LDL+nie-HDL | |||||
| Cholesterol całkowity | 1 | skrzep | |||
| Triglicerydy | 1 | skrzep | |||
| HDL-chol.- direct | 1 | skrzep | |||
| LDL-wyliczane | 1 | skrzep | |||
| LDL- direct | 1 | skrzep | |||
| Kreatynina | 1 | skrzep | |||
| GFR - filtracja kłębuszkowa szacowana | 1 | skrzep | |||
| Klirens kreatyniny | 1 | skrzep+DZM | |||
| Cystatyna C - marker szybkości filtracji kłębuszkowej | 14 | skrzep | |||
| Mocznik w surowicy | 1 | skrzep | |||
| BUN - azot mocznika | 1 | skrzep | |||
| Kwas moczowy | 1 | skrzep | |||
| Bilirubina całkowita- 1 | 1 | skrzep | |||
| Bilirubina związana/bezpośrednia- 2 | 1 | skrzep | |||
| Bilirubina wolna/pośrednia - tylko z poz.1 i 2 | 1 | skrzep | |||
| Albumina | 1 | skrzep | |||
| Białko całkowite | 1 | skrzep | |||
| Proby wątrobowe: AspAT,AlAT,GGTP,ALP,Bil. | |||||
| AlAT | 1 | skrzep | |||
| AspAT | 1 | skrzep | |||
| GGTP | 1 | skrzep | |||
| Fosfataza alkaliczna | 1 | skrzep | |||
| Izoenzym kostny (t.cieplny) | 1 | skrzep | |||
| Fosfataza kwaśna | 5 | skrzep | |||
| Fosfataza kwaśna- sterczowa | 5 | skrzep | |||
| LDH | 1 | skrzep | |||
| Amylaza - direct sur. | 1 | skrzep | |||
| Lipaza | 1 | skrzep | |||
| Cholinesteraza | 2 | skrzep | |||
| Elastaza trzustkowa | 12 | skrzep | |||
| Kwasy żółciowe | 2 | skrzep | |||
| Wolne kwasy tłuszczowe | 30 | skrzep | |||
| Elektrolity | 1 | skrzep | |||
| Sód | 1 | skrzep | |||
| Potas | 1 | skrzep | |||
| Chlorki | 1 | skrzep | |||
| Fosfor nieorganiczny | 1 | skrzep | |||
| Wapń | 1 | skrzep | |||
| Wapń zjonizowany | 1 | skrzep | |||
| Magnez | 1 | skrzep | |||
| Żelazo+TIBC+ferrytyna | |||||
| Żelazo | 1 | skrzep | |||
| TIBC - całkowita zdolność wiązania żelaza | 1 | skrzep | |||
| UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza | 2 | skrzep | |||
| Transferyna | 2 | skrzep | |||
| Ferrytyna - niedobór Fe, różnicowanie niedokrwistości, kontrola suplementacji Fe | 1 | skrzep | |||
| CK-Kinaza kreatynowa | 1 | skrzep | |||
| CK-MB – izoenzym sercowy | 2 | skrzep | |||
| Troponina I | 2 | surowica | |||
| Troponina T | 2 | surowica | |||
| Mioglobina- marker uszkodzenia M. szkieletowych i m. sercowego | 3 | surowica | |||
| Homocysteina - ch. o podłożu miażdżycowym i zakrzepowym, | 2 | surowica | |||
| Aldolaza – choroby mięśni szkieletowych, dystrofia mięśniowa | 14 | skrzep | |||
| G6PD- dehydrogenaza-glukozo-6-fosforanowa | 14 | EDTA | |||
| erytrocytarna,niedokrwistość hemolityczna | |||||
| Fruktozamina | 2 | skrzep | |||
| Haptoglobina - białko ostrej fazy,wątroba, | 3 | skrzep | |||
| niedokrwistość hemolityczna | |||||
| Prealbumina - wątroba,niedobory białka w diecie, | 3 | skrzep | |||
| ujemne białko ostrej fazy | |||||
| Elektroforeza bialek surowicy | 3 | skrzep | |||
| Elektroforeza bialek w moczu | 7 | mocz | |||
| Elektroforeza lipoprotein | 7 | skrzep | |||
| ODCZYNY ZAPALNE | |||||
| Paciorkowiec typu A - antygen z wymazu | 1 | tylko w lab. | |||
| Antygen grypy typu A ( w tym AH1N1) | 1 | tylko w lab. | |||
| CRP - ultra białko ostrej fazy | 1 | skrzep | |||
| Prokalcytonina - wczesne różnicowanie infekcji bakteryjnych i wirusowych | 1 | skrzep | |||
| ASO- antystreptolizyna-ilościowo | 1 | skrzep | |||
| RF - czynnik reumatoidalny-ilościowo | 1 | skrzep | |||
| CCP - p/c p/cytrulinowe - wczesne RZS | 1 | skrzep | |||
| Odczyn Waalera-Rose | 1 | skrzep | |||
| SLE- test | 2 | skrzep | |||
| Anty-n-DNA- test | 2 | skrzep | |||
| Mononukleoza – p/c anty-EBV - test | 1 | skrzep | |||
| HLA B-27- PCR | 21 | 2 probówki EDTA | |||
| HLA B-27 - typowanie PCR | 21 | EDTA | |||
| IMMUNOLOGIA | |||||
| Kompleksy immunologiczne /C1q/ | 7 | skrzep | |||
| *Qantiferon - test wydzielania IFN-γ* | 7 | 3 specjalne probówki | |||
| *TEST TB, test IGRA | |||||
| *proszę o kontakt z laboratorium w sprawie pobrania materiału | |||||
| Immunoglobuliny A,M,G | 3 | skrzep | |||
| Immunoglobulina A | 3 | skrzep | |||
| Immunoglobulina M | 3 | skrzep | |||
| Immunoglobulina G | 3 | skrzep | |||
| Elektroforeza bialek surowicy | 3 | skrzep | |||
| Elektroforeza bialek w moczu | 7 | mocz | |||
| Immunofiksacja w surowicy /A,M,G,kappa,lambda/ | 14 | skrzep | |||
| Immunofiksacja w moczu A,M,G,kappa,lambda | 14 | mocz | |||
| Alfa-1-antytrypsyna- POCHP,marskość,rozedma,astma, | 14 | skrzep | |||
| zapalenie tk.tłuszczowej | |||||
| Haptoglobina-białko ostrej fazy,wątroba,niedokrwistość hemolityczna | 3 | skrzep | |||
| Prealbumina- uszk.wątroby,niedobory białka w diecie,uj.białko ostrej fazy | 3 | skrzep | |||
| Ceruloplazmina | 3 | skrzep | |||
| Immunoglobulina G 1 | 30 | skrzep | |||
| Immunoglobulina G 2 | 30 | skrzep | |||
| Immunoglobulina G 3 | 30 | skrzep | |||
| Immunoglobulina G 4 | 30 | skrzep | |||
| Immunoglobulina G 1+ 2+ 3+ 4 | 30 | ||||
| Fruktozamina | 2 | skrzep | |||
| Alfa-1-kwaśna glikoproteina | 6 | skrzep | |||
| Dopełniacz składowa C-4 | 3 | skrzep | |||
| Dopełniacz składowa C-3c | 3 | skrzep | |||
| Apolipoproteina A1 | 5 | skrzep | |||
| Apolipoproteina A2 | 14 | skrzep | |||
| Apolipoproteina A | 5 | skrzep | |||
| Apolipoproteina B | 5 | skrzep | |||
| GRUPY KRWI | |||||
| Grupa krwi ( układ AB0,Rh ) | 2 | EDTA | |||
| Alloprzeciwciała odpornościowe - pośredni test antyglobulinowy | 2 | EDTA | |||
| Karta trwałej ewidencji grupy krwi | 10 | ||||
| BTA -bezpośredni odczyn Coombsa | 4 | EDTA | |||
| *do każdego badania specjalny załącznik | |||||
| MEDYCYNA TROPIKALNA | |||||
| Filarioza p/c IgG/IgM -W. bancrofti, W.malayi- różnicowanie klas | 1 | skrzep | |||
| Malaria - Ag ; różnicowanie gat.- P.falciparum/P.vivax,P.ovale,P.malariae | 1 | EDTA | |||
| Leishmania Donovani, różnicowanie klas IgG/IgM | 1 | EDTA | |||
| PASOŻYTY – przeciwciała | |||||
| Ascaris lumbricoides Ig G | 5 | skrzep | |||
| Giardia lamblia IgM / IgG | 7 | skrzep | |||
| Taenia solium Ig G ( tasiemiec uzbrojony ) | 7 | skrzep | |||
| Toxocara sp. IgG | 7 | skrzep | |||
| Fasciola hepatica IgG ( motylica wątrobowa) | 21 | skrzep | |||
| Echinococcus granulosus( Tasiemiec bąblowcowy) | 18 | skrzep | |||
| Echinococcus granulosus W.Blott | 14 | skrzep | |||
| Ameboza - czerwonka pełzakowata IgG | 7 | skrzep | |||
| Helicobacter pylori Ig G | skrzep | ||||
| Helicobacter pylori Ig A | skrzep | ||||
| Demodex/ nużeniec | rzęsy,brwi | ||||
| Trichomonas Antygen | |||||
| DIAGNOSTYKA chorób układu krążenia | |||||
| CPK- CK - m. sercowy, m.szkieletowe, mózg, ATP | 1 | surowica | |||
| CK-MB- aktywność – m. sercowy | 2 | surowica | |||
| Troponina I | 2 | surowica | |||
| Troponina T | 2 | surowica | |||
| Mioglobina- marker uszkodzenia M. szkieletowych i m. sercowego | 3 | surowica | |||
| NT-pro-BNP - niedokrwienie i niewydolność m.sercowego, | 3 | surowica | |||
| przerost l. komory, wady zastawkowe, | |||||
| BNP - jw.+ nadciśnienie tętnicze, zatorowość płucna | 3 | EDTA | |||
| Homocysteina - ch. o podłożu miażdżycowym i zakrzepowym, | 2 | surowica | |||
| DIAGNOSTYKA cukrzycy | |||||
| HBA1C | 2 | EDTA | |||
| Insulina | 4 | skrzep | |||
| C-peptyd | 4 | skrzep | |||
| Mleczany | 3 | fluorek | |||
| Fruktozamina | 2 | skrzep | |||
| Anty-GAD (dekarboksylaza kw.glutaminowego) | 7 | skrzep | |||
| ryzyko rozwoju cukrzycy typu 1 | |||||
| anty- ICA - p.wyspom trzustki, różne antygeny cytoplazmatyczne | 14 | skrzep | |||
| Anty-IA2 (fosfataza tyrozynowa) | 21 | skrzep | |||
| marker utajonego procesu destrukcji wysp Langerhansa | |||||
| HOMA-IR-wskażnik insulinooporności | 1 | ||||
| ANEMIA | |||||
| Żelazo+TIBC+ferrytyna | |||||
| Żelazo | 1 | skrzep | |||
| TIBC - całkowita zdolność wiązania żelaza | 1 | skrzep | |||
| UIBC - utajona zdolność wiązania żelaza | 2 | skrzep | |||
| Ferrytyna - niedobór Fe, różnicowanie niedokrwistości, kontrola suplementacji Fe | 1 | skrzep | |||
| Rozpuszczalny receptor transferyny | Surowica- 1 ml | ||||
| Transferyna | 2 | skrzep | |||
| Retikulocyty odsetkowo | 1 | EDTA | |||
| Kwas foliowy | 2 | skrzep | |||
| Witamina B12 | 1 | skrzep | |||
| Kwas metylomalonowy/MMA/-tkankowy wskaźnik niedoboru wit. B12 | 15 | surowica mrożona | |||
| Erytropoetyna | 3 | skrzep | |||
| Ołów | 7 | EDTA | |||
| Ołów | 10 | mocz | |||
| WITAMINY, ANTYOKSYDANTY | |||||
| Witamina -A – retinol | 14 | skrzep | |||
| Witamina -B1 – tiamina | 14 | EDTA | |||
| Witamina -B2 – ryboflawina | 14 | EDTA | |||
| Witamina -B3 – niacyna | 14 | skrzep | |||
| Witamina -B5 – kwas pantotenowy | 14 | skrzep | |||
| Witamina -B6 – pirydoksyna | 14 | EDTA | |||
| Witamina B9 – kwas foliowy | 2 | skrzep | |||
| Witamina -B12 | 1 | skrzep | |||
| Witamina – E – tokoferol | 14 | skrzep | |||
| Witamina -H – biotyna | 14 | skrzep | |||
| Witamina -K1 | 14 | skrzep | |||
| Koenzym Q | 8 | skrzep | |||
| Cynk | 2 | skrzep | |||
| Selen | 30 | skrzep | |||
| Witamina C | 11 | heparyna litowa | |||
| CELIAKIA | |||||
| ARA - p/retikulinie-IgA- IF | 8 | surowica | |||
| ARA - p/retikulinie-IgG- IF | 8 | surowica | |||
| EmA-endomysium IgA-IF | 5 | surowica | |||
| EmA-endomysium IgG- IF | 5 | surowica | |||
| p/endomysium i retikulinie IgA- IF | 9 | surowica | |||
| p/endomysium i retikulinie IgG- IF | 9 | surowica | |||
| AGA -p/gliadynie IgA- IF | 8 | surowica | |||
| AGA -p/gliadynie IgG- IF | 8 | surowica | |||
| EmA-endomysium i gliadynie-IgA-IF | 9 | surowica | |||
| EmA-endomysium i gliadynie-IgG- IF | 9 | surowica | |||
| p/endomysium,retikulinie,gliadyna IgA- IF | 9 | surowica | |||
| p/endomysium,retikulinie,gliadyna IgG- IF | 9 | surowica | |||
| DGP - deaminowana gliadyna Ig A-ELISA | 5 | surowica | |||
| DGP - deaminowana gliadyna IgG -ELISA | 5 | surowica | |||
| GAF 3X – analog gliadyny - IgA- IF | 14 | surowica | |||
| GAF 3X IgG – analog gliadyny IgG- IF | 14 | surowica | |||
| Ttg-transglutaminaza tkankowa IgA-ELISA | 7 | surowica | |||
| Ttg-transglutaminaza tkankowa IgG-ELISA | 7 | surowica | |||
| Celiakia HLA-DQ2/ DQ8 | 15 | EDTA | |||
| CHOROBY KOŚCI | |||||
| Fosfataza alkaliczna | 1 | skrzep | |||
| Izoenzym kostny (t.cieplny) | 1 | skrzep | |||
| Fosfataza kwaśna | 3 | skrzep | |||
| Parathormon- PTH intact | 2 | skrzep | |||
| Kalcytonina CT | 3 | skrzep | |||
| Osteocalcyna | 3 | skrzep | |||
| Witamina D total (25-OH-D) | 7 | skrzep | |||
| 1,25-OH Witamina D3- metabolit | 14 | skrzep | |||
| Pyrylinks D | 3 | mocz | |||
| C-telopeptyd kolagenu typu 1, ICTP | 15 | skrzep | |||
| Wapń w DZM | 1 | DZM | |||
| Fosforany w DZM | 1 | DZM | |||
| Magnez w DZM | 1 | DZM | |||
| Fosfor nieorganiczny | 1 | skrzep | |||
| Wapń | 1 | skrzep | |||
| Wapń zjonizowany | 1 | skrzep | |||
| Magnez | 1 | skrzep | |||
| DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | |||||
| TSH+FT4+FT3 | |||||
| TSH- 3 gen. | 1 | skrzep | |||
| FT4 | 1 | skrzep | |||
| FT3 | 1 | skrzep | |||
| T3 Trójjodotyronina całkowita | 2 | skrzep | |||
| T4 Tyroksyna całkowita | 2 | skrzep | |||
| TPO-Ab | 1 | skrzep | |||
| TG-Ab | 1 | skrzep | |||
| TR-Ab p/c p.receptorom TSH | 2 | skrzep | |||
| Tyreoglobulina | 2 | skrzep | |||
| HORMONY PŁCIOWE | |||||
| Beta HCG- test ciążowy | 1 | skrzep | |||
| AMH - ocena rezerwy jajnikowej | 7 | skrzep | |||
| Inhibina B - ocena płodności kobiety,obok AMH | 7 | skrzep | |||
| Inhibina A - ciąża, patologia ciąży | 7 | skrzep | |||
| FSH | 2 | skrzep | |||
| LH | 2 | skrzep | |||
| Prolaktyna | 1 | skrzep | |||
| Makroprolaktyna | 9 | skrzep | |||
| Estradiol | 2 | skrzep | |||
| Progesteron | 2 | skrzep | |||
| Testosteron | 2 | skrzep | |||
| Testosteron - wolny | 7 | skrzep | |||
| Androstendion | 2 | skrzep | |||
| DHEA-S | 2 | skrzep | |||
| 17-OH-progesteron | 7 | skrzep | |||
| SHBG | 2 | skrzep | |||
| DHT -dihydrotestosteron | 14 | skrzep | |||
| DHEA | skrzep | ||||
| HCG-wolna podjednostka beta | 2 | skrzep | |||
| Estriol wolny- E3 | 14 | skrzep | |||
| PAPP-A - ciążowe białko osoczowe | 3 | skrzep | |||
| Oksytocynaza - monitorowanie ciąży | 7 | skrzep | |||
| Izooksytocynaza | 7 | skrzep | |||
| PAPP-A kryptor | 2 | skrzep | |||
| HCG-wolna podjednostka beta – kryptor | 2 | skrzep | |||
| Cytologia ginekologiczna | |||||
| Biocenoza pochwy | |||||
| DIAGNOSTYKA NADNERCZY, otyłość | |||||
| ACTH | 2 | EDTA | |||
| Kortyzol | 2 | surowica | |||
| Kortyzol w moczu(DZM) | 3 | DZM | |||
| Aldosteron | 2 | surowica | |||
| Aldosteron w DZM | 7 | DZM | |||
| Aktywnośc reninowa osocza(ARO) | 10 | osocze EDTA,mrożone | |||
| Enzym konwertujący angiotensynę | 25 | surowica | |||
| Kwas wanilinomigdałowy VMA/ MHM | 7 | DZM | |||
| 17 – hydroksykortykosteroidy | 7 | DZM | |||
| 17 - ketosterydy | 7 | DZM | |||
| Katecholaminy w DZM ( ADR, NOR, DOP )ELISA | 15 | DZM | |||
| Metoksykatecholaminy w DZM ( M ,N, 3-MT ) | 15 | DZM | |||
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy(5-HIO) | 7 | DZM | |||
| *tylko po wczesniejszym kontakcie, pobraniu pojemnika, 50 ml moczu wymagana | |||||
| Hormon wzrostu (GH,STH) | 3 | surowica | |||
| HOMA-IR-wskażnik insulinooporności/ insulina+glukoza | skrzep | ||||
| na czczo lub krzywa insulinowa/ | |||||
| IGF-1 - insulinopodobny cz. wzrostu = somatomedyna | 2 | surowica | |||
| IGF-BP3 - białko wiążące insulinopodobny czynnik wzrostu | 15 | surowica | |||
| Gastryna - gastrinoma, zespół Zollingera-Ellisona | 7 | surowica | |||
| Leptyna- hormonalny wyznacznik otyłości,brak utraty masy | 15 | surowica | |||
| Serotonina - hormon szczęścia,rakowiak , depresja, schizofrenia | 14 | surowica | |||
| Serotonina w DZM | 14 | DZM | |||
| Adrenalina | 14 | EDTA | |||
| Adrenalina w DZM | 14 | DZM | |||
| Noradrenalina | 14 | EDTA | |||
| Noradrenalina w DZM | 14 | DZM | |||
| Metanefryna w DZM | 14 | DZM | |||
| Normetanefryna w DZM | 14 | DZM | |||
| METALE | |||||
| Jod | 30 | DZM | |||
| Ołów | 7 | EDTA | |||
| Ołów | 10 | mocz | |||
| Miedż | 7 | skrzep | |||
| Miedż | 7 | mocz | |||
| Kadm | 7 | EDTA | |||
| Kadm | 10 | mocz | |||
| Arsen | 21 | skrzep | |||
| Chrom | 21 | mocz | |||
| Cynk | 3 | skrzep | |||
| Cynk | 3 | DZM | |||
| Selen | 30 | skrzep | |||
| MONITOROWANIE LEKÓW | |||||
| Lit | 1 | skrzep | |||
| Kwas walproinowy | 1 | skrzep | |||
| Karbamazepina | 1 | skrzep | |||
| Fenytoina | 3 | skrzep | |||
| Digoksyna | 1 | skrzep | |||
| Lamotrigin | 14 | skrzep | |||
| Teofilina | 3 | skrzep | |||
| Paracetamol | 3 | skrzep | |||
| Salicylany | 3 | skrzep | |||
| MARKERY | |||||
| ROMA / Ca-125 + HE4 + algorytm ryzyka / | 2 | skrzep | |||
| HE - 4 - jajnikiHE - 4 - jajnikiHE - 4 - jajnikiHE - 4 - jajnikiHE - 4 - jajniki | 2 | skrzep | |||
| Beta HCG- wolne - jądra, trofoblast,wady płodu | 2 | skrzep | |||
| PSA-total | 1 | skrzep | |||
| PSA-wolne | 1 | skrzep | |||
| AFP | 1 | skrzep | |||
| CEA | 1 | skrzep | |||
| TPS | 8 | skrzep | |||
| *Septyna 9- rak j.grubego i odbytnicy,nieinwazyjna alternatywa kolonoskopii* | EDTA - 20 ml:pon-wt. | ||||
| *PCA w moczu - rak prostaty, ocena agresywności* | specjalna procedura | ||||
| *proszę o kontakt z laboratorium w sprawie pobrania materiału | |||||
| Ca 125 - jajniki | 1 | skrzep | |||
| Ca 15-3 - sutki, jajniki i płuca | 1 | skrzep | |||
| Ca 19-9 - przewód pokarmowy | 1 | skrzep | |||
| S-100 - czerniak | 14 | skrzep | |||
| NSE - drobnokomórkowy rak płuc | 8 | skrzep | |||
| Chromogranina A - rakowiaki, nowotwory neuroendokrynne | 14 | skrzep | |||
| Ca 72-4 – żołądek | 14 | skrzep | |||
| Cyfra 21-1 | - oskrzela,niedrobnokomórkowy | 4 | skrzep | ||
| SCC Ag - rak płaskonabłonkowy, gł. szyjki macicy i płuc | 3 | skrzep | |||
| beta2-mikroglobulina - chłoniak, szpiczak, nerki | 2 | skrzep | |||
| beta2-mikroglobulina w moczu | 3 | mocz | |||
| *BRCA 1 - PCR | 18 | wymaz z policzka/2EDTA | |||
| *HTGR - PCR | 19 | wymaz z policzka/2EDTA | |||
| *CHECK 2 - PCR | 20 | wymaz z policzka/2EDTA | |||
| *proszę o kontakt z laboratorium w sprawie pobrania materiału | |||||
| Przeciwciała onkoneuronalne - line BLOTT- zespoły paraneoplastyczne | 14 - 21 | skrzep | |||
| anty-Hu (ANNA1)- neuropatia czuciowa, przewlekłe psueudozaparcia, postępujące uszkodzenie móżdżku | |||||
| limbic encephalitis, drobnokomórkowy rak płuca | |||||
| Anty-Yo (PCA1)- postępujące uszkodzenie móżdżku, Rak jajnika, Rak sutka | |||||
| Anty-CV2 (CRMP5)- Pląsawica, neuropatia czuciowa, przewlekłe psueudozaparcia, | |||||
| postępujące uszkodzenie móżdżku, limbic encephalitis, Drobnokomórkowy rak płuca, Grasiczak | |||||
| Anty-Ma2 (Ta/Ma, TNMA2)- Limbic encephalitis, zapalenie pnia mózgu, postępujące uszkodzenie móżdżku | |||||
| Nasieniak, Nowotwory płuc | |||||
| Anty-Ri (ANNA2) - Zapalenie pnia mózgu, Rak sutka, Drobnokomórkowy rak płuca | |||||
| Anty-amfifizyna- Zespół sztywności (Stiff-person syndrome), Rak sutka, Drobnokomórkowy rak płuca | |||||
